Dashboard
val mot favorit, lopp för lopp.
Om siffrorna - så räknas de
För en rättvis jämförelse räknas AI som tre val per lopp - sina egna val plus den mest spelade häst AI:n valde bort - lika många som marknadens topp 3. Placeringar och facit är oförändrade.
Räkneverken nollställdes 2026-07-20 efter större förbättringar av modellen - statistiken räknas därifrån.
67%
✨ AI hade rätt - något av valen vann (152 av 226 lopp)
68%
📊 Marknaden hade rätt - någon av topp 3 vann (153 av 225 lopp)
76%
Bådas val - AI-valen + marknadens mest spelade (171 av 226 lopp)
6
Tävlingsdagar i historiken
82%
✨ AI:ns avkastning - 1 kr vinnare per val: 675 kr satsat, 551 kr tillbaka
75%
📊 Marknadens avkastning - samma strategi på topp 3: 675 kr satsat, 505 kr tillbaka
Formbarometer - vem är i flyt just nu?
Senaste 15 loppen (per röst) mot helheten. Formläget vägs in i hur mycket varje röst får påverka AI:ns nästa analyser.
Dagens lärdomar - 2026-07-25
- Dagens andraval bärgade 11 av våra 27 vinnare (~41%) i lopp där förstavalet missade – t.ex. Kalmar R5 (Pure Desire 2,54), Kalmar R6 (RockaBilly Artist 1,43), Odense R2 (Gold Cap B R 2,65), Biri R1 (Lazy Lane 5,77) och Biri R6 (Alm Nordstjernen 2,31). Väg andravalet tyngre och undvik att rangordna det som klart sämre än förstavalet.
- Korta favoriter (odds under 1,7) tenderade att fastna på placering snarare än seger: Hasli Tore 1,59→2:a, Björnemyr Even 1,61→2:a, Monalisa B.R. 1,63→2:a och Tangen Rigel 1,64→3:a, medan rena kollapser skedde i Bollnäs R6 (1,59→8:a) och Biri R3 Theoprinsen (1,75, oplacerad). Lita mindre på sub-1,7-favoriter som singelspets och använd dem hellre som platsspel.
- Kalmar var dagens svagaste bana med bara 4 träffar på 9 lopp och endast 1 vinnare på 5 voltelopp (R1, R3, R7, R8 helt utan träff, blåst 6 m/s) – flera vinnare (Henrik S.H., Chocolatemere, Money Today) fanns inte ens bland våra picks. Bredda urvalet och sänk tilltron på Kalmars voltestarter, men notera att 9 lopp är ett litet underlag.
- Bollnäs autostart på lätt bana i torrt väder (21°C, 0 mm) var dagens bästa segment: träff i 8 av 12 lopp och 5 förstavalsvinnare (R2 Trönö Borken, R3 General de Bos, R4 Ajlexes Gourmand, R5 Rania Zon, R12 Youans Son). Behåll hög tilltro till förstavalet under liknande torra autoförhållanden.
Skrivna av AI:n själv utifrån dagens facit - och inmatade i nästa dags analyser. Uppdateras automatiskt när fler lopp avgörs.
Tipsligan - alla röster sida vid sida
Träff = någon av valen vann. Håll muspekaren över namnen för respektive strategi.
| Tipsare | Lopp med val | Träff |
|---|---|---|
| 📊 Marknaden | 225 | 68% (153 av 225) |
| 🎯 Spik | 226 | 57% (129 av 226) |
| ✨ Trav AI | 226 | 51% (116 av 226) |
| 📈 Form | 210 | 44% (93 av 210) |
| 💥 Skräll | 217 | 15% (33 av 217) |
AI vs Marknaden - per startmetod
| Startmetod | Lopp | ✨ AI | 📊 Marknaden | Bådas val |
|---|---|---|---|---|
| Autostart | 112 | 68% (76 av 112) | 70% (78 av 112) | 76% (85 av 112) |
| Voltstart | 82 | 66% (54 av 82) | 67% (55 av 82) | 73% (60 av 82) |
| Alla lopp | 226 | 67% (152 av 226) | 68% (153 av 226) | 76% (171 av 226) |
Utveckling över tid
Träff per tävlingsdag (grönt = AI, blått = marknadens topp 3) och AI:ns kumulativa träff - lär sig systemet av historiken syns det här.
Försprånget mot marknaden
Procentenheter: staplar = per dag (grönt = AI bättre, gult = marknaden bättre), streckad linje = kumulativt. Klättrar linjen lär sig AI:n snabbare än marknaden.
Lopp för lopp
56 lopp · ✨ AI 39 rätt · 📊 Marknaden 42 rätt
| Lopp | AI:s val (placering) | ✨ AI | Marknadens topp 3 (placering) | 📊 Marknaden | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar 10 | 6 Arcania S. (vann), 8 Nordic In, 4 Flip Flop | ✓ | 4 Flip Flop, 6 Arcania S. (vann), 9 Intrigante | ✓ | voltstart |
| Biri 8 | 4 Stjernedag, 8 Sjøli Fryd, 1 Briskeby Pilen (2:a) | · | 4 Stjernedag, 1 Briskeby Pilen (2:a), 10 Skeie Blesen | · | autostart |
| Kalmar 9 | 2 :, 4 Beautiful Mind S. (3:a), 3 Tactical (vann) | ✓ | 4 Beautiful Mind S. (3:a), 2 Xman, 3 Tactical (vann) | ✓ | autostart |
| Biri 7 | 3 Tix, 1 Thai M. Square (3:a), 11 Delicious Me | · | 11 Delicious Me, 9 Charron (vann), 1 Thai M. Square (3:a) | ✓ | autostart |
| Kalmar 8 | 4 Cuha, 6 Nobby Stiles (3:a), 2 Money Today (vann) | ✓ | 2 Money Today (vann), 6 Nobby Stiles (3:a), 4 Cuha | ✓ | voltstart |
| Biri 6 | 3 Teknovinn S.K. (4:a), 9 Alm Nordstjernen (vann), 1 Ask Luna | ✓ | 1 Ask Luna, 9 Alm Nordstjernen (vann), 4 Silke Odin | ✓ | voltstart |
| Kalmar 7 | 1 Bambola Rhyme, 7 Wilma Express (2:a), 8 Chocolatemere (vann) | ✓ | 8 Chocolatemere (vann), 7 Wilma Express (2:a), 1 Bambola Rhyme | ✓ | voltstart |
| Biri 5 | 8 A Perfect Match (3:a), 1 X.O. (2:a), 3 Seaside Fun (vann) | ✓ | 3 Seaside Fun (vann), 8 A Perfect Match (3:a), 1 X.O. (2:a) | ✓ | autostart |
| Kalmar 6 | 3 Circumstances, 6 RockaBilly Artist (vann), 8 Spader Tourmaline | ✓ | 8 Spader Tourmaline, 6 RockaBilly Artist (vann), 1 Ethan Face | ✓ | autostart |
| Kalmar 5 | 11 Too Cool Toulouse (6:a), 4 Pure Desire (vann), 6 Nordic In (3:a) | ✓ | 4 Pure Desire (vann), 6 Nordic In (3:a), 7 Autumn Shine L.A. | ✓ | autostart |
| Biri 4 | 5 Express Go (vann), 10 Bringmewine (2:a), 6 Icora Talisman | ✓ | 5 Express Go (vann), 10 Bringmewine (2:a), 6 Icora Talisman | ✓ | autostart |
| Kalmar 4 | 7 Arcania S. (vann), 6 Wheeljack P.W.R (2:a), 10 Innovation | ✓ | 10 Innovation, 3 Barstile (4:a), 7 Arcania S. (vann) | ✓ | autostart |
| Biri 3 | 11 Theoprinsen, 5 Annelin S.K. (vann), 4 Pave Jerkeld | ✓ | 4 Pave Jerkeld, 11 Theoprinsen, 5 Annelin S.K. (vann) | ✓ | voltstart |
| Kalmar 3 | 3 Niki Lauda, 8 Yantra Slave Cal, 11 King Legend | · | 11 King Legend, 3 Niki Lauda, 2 Omari Boko (vann) | ✓ | voltstart |
| Biri 2 | 5 Monalisa B.R. (2:a), 1 Stella Ammik, 8 Skylight (vann) | ✓ | 5 Monalisa B.R. (2:a), 8 Skylight (vann), 3 Dutchess Sun | ✓ | autostart |
| Kalmar 2 | 6 Gloria S.H. (vann), 1 Spartacus Trot (2:a), 4 Lightspeed Garbo (3:a) | ✓ | 4 Lightspeed Garbo (3:a), 6 Gloria S.H. (vann), 5 Idholmens Eton (4:a) | ✓ | voltstart |
| Biri 1 | 9 Mister Mustache (2:a), 7 Lazy Lane (vann), 8 Italy | ✓ | 8 Italy, 3 United Time Trot, 7 Lazy Lane (vann) | ✓ | autostart |
| Kalmar 1 | 2 Imperatrix, 6 Quick Escape, 5 Henrik S.H. (vann) | ✓ | 5 Henrik S.H. (vann), 3 Magic John (4:a), 4 Immortal S. (2:a) | ✓ | voltstart |
| Bollnäs 12 | 3 Youans Son (vann), 1 Mandrake (6:a), 10 Griffin Kronos (2:a) | ✓ | 3 Youans Son (vann), 10 Griffin Kronos (2:a), 1 Mandrake (6:a) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 11 | 1 Illuminato, 8 Global Evolution (2:a), 15 Quattro Håleryd | · | 15 Quattro Håleryd, 8 Global Evolution (2:a), 1 Illuminato | · | autostart |
| Bollnäs 10 | 9 Hulte Adam, 13 Kalmar (5:a), 6 Åsvinn S.K. (7:a) | · | 6 Åsvinn S.K. (7:a), 9 Hulte Adam, 4 Prinsesse Ness Tjo | · | autostart |
| Bollnäs 9 | 8 Mansell (4:a), 11 Pernod Boko (vann), 6 Global Gangbuster | ✓ | 6 Global Gangbuster, 11 Pernod Boko (vann), 2 Piccadilly Pellini (3:a) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 8 | 1 , 4 Mellby Knekt, 3 Xanthis Harvey | · | 1 Mellby Joker, 4 Mellby Knekt, 3 Xanthis Harvey | · | autostart |
| Bollnäs 7 | 9 Jonases Ninja (3:a), 15 Alm Vinni (vann), 10 Åse Fryd (6:a) | ✓ | 15 Alm Vinni (vann), 10 Åse Fryd (6:a), 1 LanglandsBallerina (2:a) | ✓ | voltstart |
| Bollnäs 6 | 2 (8:a), 6 Currency Artist (3:a), 9 PolePosition (vann) | ✓ | 2 Erik the Phantom (8:a), 6 Currency Artist (3:a), 9 PolePosition (vann) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 5 | 3 Rania Zon (vann), 6 Havana Heaven (3:a), 5 Selective Calling (7:a) | ✓ | 6 Havana Heaven (3:a), 3 Rania Zon (vann), 5 Selective Calling (7:a) | ✓ | voltstart |
| Arvika 9 | 10 O.M.Look Sharp (4:a), 6 Surtsey S.I.R (6:a), 8 Valnes Queen (3:a) | · | 8 Valnes Queen (3:a), 6 Surtsey S.I.R (6:a), 4 Heartbeat Rose (vann) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 4 | 10 Ajlexes Gourmand (vann), 12 Guided Tour (7:a), 8 BlaBlaBlaa | ✓ | 8 BlaBlaBlaa, 2 Paleo Boko, 11 Newcomer Vici (5:a) | · | voltstart |
| Arvika 8 | 7 Måneskin (2:a), 9 Lord Gil, 2 Wonderwoman Kosing | · | 7 Måneskin (2:a), 2 Wonderwoman Kosing, 9 Lord Gil | · | autostart |
| Odense Galopp 4 | 6 Nuevo Estrella (3:a), 5 Diplomático, 3 Lexington Avenue (vann) | ✓ | 6 Nuevo Estrella (3:a), 3 Lexington Avenue (vann), 5 Diplomático | ✓ | – |
| Bollnäs 3 | 3 General de Bos (vann), 9 Very Busy, 5 Court One (2:a) | ✓ | 5 Court One (2:a), 3 General de Bos (vann), 9 Very Busy | ✓ | autostart |
| Arvika 7 | 12 Gingras (vann), 5 Iode de Vauville (3:a), 10 Jetset River | ✓ | 5 Iode de Vauville (3:a), 12 Gingras (vann), 10 Jetset River | ✓ | autostart |
| Bollnäs 2 | 10 Trönö Borken (vann), 12 Hasli Tore (2:a), 7 Vik Tor (4:a) | ✓ | 12 Hasli Tore (2:a), 10 Trönö Borken (vann), 7 Vik Tor (4:a) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 3 | 5 Lady Lee (3:a), 3 Sir Antonelli (2:a), 1 Warrior (vann) | ✓ | 5 Lady Lee (3:a), 1 Warrior (vann), 3 Sir Antonelli (2:a) | ✓ | – |
| Arvika 6 | 12 Super Kagan (5:a), 1 Classy Mayday N.L. (vann), 2 Fröken Flaxy | ✓ | 12 Super Kagan (5:a), 1 Classy Mayday N.L. (vann), 2 Fröken Flaxy | ✓ | autostart |
| Bollnäs 1 | 2 I Love Esther M.L. (3:a), 4 Maestro Unico (vann), 1 Djuse | ✓ | 1 Djuse, 6 Born in Sweden, 4 Maestro Unico (vann) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 2 | 5 The Patriot (vann), 4 Grey Eminence (3:a), 2 Garlic (2:a) | ✓ | 5 The Patriot (vann), 2 Garlic (2:a), 4 Grey Eminence (3:a) | ✓ | – |
| Arvika 5 | 7 Lykkje Lars (vann), 4 Flöy Willy, 3 Hauan Jerven (8:a) | ✓ | 7 Lykkje Lars (vann), 4 Flöy Willy, 3 Hauan Jerven (8:a) | ✓ | voltstart |
| Harstad 7 | 8 Octavio Schermer (vann), 2 Amador (2:a), 3 Datin M. | ✓ | 3 Datin M., 8 Octavio Schermer (vann), 1 Day to Make Love (3:a) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 1 | 4 Call Me Al (vann), 5 Sugar Crust (2:a), 1 Melvin | ✓ | 1 Melvin, 5 Sugar Crust (2:a), 2 Pura Vida | · | – |
| Arvika 4 | 1 Lee Arc (2:a), 7 Clyde (5:a), 5 Excellent Cash | · | 5 Excellent Cash, 6 Jury M.L., 1 Lee Arc (2:a) | · | autostart |
| Harstad 6 | 7 Black Paint (6:a), 1 Chiquitita Creation (3:a), 4 Hot Coktail (2:a) | · | 1 Chiquitita Creation (3:a), 7 Black Paint (6:a), 4 Hot Coktail (2:a) | · | autostart |
| Odense 4 | 6 Black Magic (2:a), 5 Dream Hastrup, 13 Aqua Photo N (3:a) | · | 6 Black Magic (2:a), 13 Aqua Photo N (3:a), 2 Gia Joint | · | voltstart |
| Arvika 3 | 6 Haugestad Hårfagre (vann), 2 Eirik af Sola (5:a), 3 Hå Kaisar | ✓ | 3 Hå Kaisar, 11 Lannem Sokken, 6 Haugestad Hårfagre (vann) | ✓ | autostart |
| Harstad 5 | 7 Tangen Rigel (3:a), 10 Stjerne Jon (2:a), 2 Ais Frost | · | 2 Ais Frost, 7 Tangen Rigel (3:a), 10 Stjerne Jon (2:a) | · | voltstart |
| Odense 3 | 4 Impala, 8 Finegartner, 5 Elmar Shadow (vann) | ✓ | 5 Elmar Shadow (vann), 2 Faustino (2:a), 6 Homerun | ✓ | voltstart |
| Arvika 2 | 9 Västerbo Voodoo (2:a), 12 Fighter Vang (5:a), 3 Bys Rosy Nunc (vann) | ✓ | 9 Västerbo Voodoo (2:a), 3 Bys Rosy Nunc (vann), 12 Fighter Vang (5:a) | ✓ | autostart |
| Harstad 4 | 10 Mellem Stjerne (3:a), 1 Kringlers Brage (4:a), 2 Kaptein Herkules | · | 2 Kaptein Herkules, 4 Alsaker Åstin (vann), 1 Kringlers Brage (4:a) | ✓ | voltstart |
| Odense 2 | 8 Daniella Gardenia, 10 Gold Cap B R (vann), 9 Chablis | ✓ | 10 Gold Cap B R (vann), 9 Chablis, 5 Happy L | ✓ | voltstart |
| Arvika 1 | 8 Björnemyr Even (2:a), 1 Myr Prinsen, 6 Troll Sterk Fryd (4:a) | · | 8 Björnemyr Even (2:a), 6 Troll Sterk Fryd (4:a), 3 Kvaals Bror (vann) | ✓ | voltstart |
| Harstad 3 | 4 Frk. Ella (vann), 9 Vaksine (6:a), 8 Ravinas Rabagast (2:a) | ✓ | 4 Frk. Ella (vann), 8 Ravinas Rabagast (2:a), 9 Vaksine (6:a) | ✓ | voltstart |
| Odense 1 | 10 Vikens TimetoGo, 7 Cruzado Oscuro (3:a), 8 Zsa Zsa Nova | · | 7 Cruzado Oscuro (3:a), 10 Vikens TimetoGo, 8 Zsa Zsa Nova | · | voltstart |
| ATG Riders League Åby 2 | 10 Balou Blue (2:a), 9 Carmega (SWB), 8 Jamaica VHL | · | 8 Jamaica VHL, 10 Balou Blue (2:a), 2 Parfait d'Avril (56) (SWB) | · | – |
| Harstad 2 | 5 Follow My Sun (vann), 3 Invincible Laser (2:a), 4 Bitcoin Face | ✓ | 4 Bitcoin Face, 5 Follow My Sun (vann), 3 Invincible Laser (2:a) | ✓ | voltstart |
| Harstad 1 | 2 Austvass Lykke, 5 Rive Rodin (2:a), 4 Våler Lill | · | 4 Våler Lill, 2 Austvass Lykke, 5 Rive Rodin (2:a) | · | voltstart |
| ATG Riders League Åby 1 | 1 Le Petit Amour, 8 My Nindora PS (vann), 10 Ebba EE (SWB) | ✓ | 8 My Nindora PS (vann), 10 Ebba EE (SWB), 6 I am du Forezan Bel | ✓ | – |
✓ för AI = något av AI:ns 1–3 val vann loppet. Grön text = vinnaren. Statistik i underhållningssyfte - inte spelråd. Till dagens lopp →