1
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 4 | Ulrik Christoffersen | 35,04 | 2:a |
| 2026-07-15 | Charlottenlund lopp 1 | Ulrik Christoffersen | 31,84 | kommande |
| 2026-07-05 | Charlottenlund lopp 7 | Ulrik Christoffersen | 35,60 | kommande |
| 2026-05-15 | Bornholm lopp 5 | Niclas Steinlein | 8,55 | kommande |
| 2026-04-26 | Bornholm lopp 3 | John Gommans | 4,48 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.