18
Starter (följt)
5
Segrar
28 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
5 starter · 1 segrar (20 %) · 5 topp 3 (100 %)
Räknat på 3 månader med starter, av 18 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Hurricane Photo
Avrådd 2 gånger - och vann aldrig då.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Charlottenlund lopp 4 · Bjarke Haagensen
- Charlottenlund lopp 5 · Bjarke Haagensen
- Nyköbing lopp 5 · Bjarke Haagensen
- Charlottenlund lopp 4 · Bjarke Haagensen
- Nyköbing lopp 8 · Bjarke Haagensen
- Charlottenlund lopp 1 · Frederikke Stokkebro
- Nyköbing lopp 4 · Josephine Olsson
- Århus lopp 7 · Josephine Olsson
- Charlottenlund lopp 2 · Josephine Olsson
- Odense lopp 8 · Miranda Nielsen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Odense lopp 8 | Miranda Nielsen | 10,96 | kommande |
| 2026-10-21 | Charlottenlund lopp 10 | Jonas Haagensen | 7,16 | 2:a |
| 2026-10-11 | Charlottenlund lopp 11 | Jonas Haagensen | 22,07 | 2:a |
| 2026-09-27 | Charlottenlund lopp 2 | Josephine Olsson | 10,24 | kommande |
| 2026-09-12 | Århus lopp 7 | Josephine Olsson | 11,05 | kommande |
| 2026-08-20 | Nyköbing lopp 4 | Josephine Olsson | 15,61 | kommande |
| 2026-08-02 | Charlottenlund lopp 1 | Frederikke Stokkebro | 16,72 | kommande |
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 8 | Josephine Olsson | 8,61 | 1:a 🏆 |
| 2026-07-12 | Nyköbing lopp 8 | Bjarke Haagensen | 15,24 | kommande |
| 2026-07-05 | Charlottenlund lopp 4 | Bjarke Haagensen | 10,12 | kommande |
| 2026-06-17 | Nyköbing lopp 5 | Bjarke Haagensen | 6,28 | kommande |
| 2026-05-17 | Charlottenlund lopp 1 | Bjarke Haagensen | 13,74 | 3:a |
| 2026-01-25 | Charlottenlund lopp 5 | Bjarke Haagensen | 6,40 | kommande |
| 2026-01-11 | Charlottenlund lopp 4 | Bjarke Haagensen | 5,60 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.