13
Starter (följt)
5
Segrar
38 %
Vinst-%
Senaste 12 månaderna
9 starter · 3 segrar (33 %) · 9 topp 3 (100 %)
Räknat på 6 månader med starter, av 13 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Yagger Millpond
Vald i 1 lopp - vinnare i 0.
Ur AI:ns egna analyser rättade mot facit - hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats, grått = oplacerad.
Kommande lopp
- Charlottenlund lopp 7 · Jonas Haagensen
- Charlottenlund lopp 9 · Jonas Haagensen
- Odense lopp 7 · Miranda Nielsen
- Odense lopp 3 · Miranda Nielsen
- Charlottenlund lopp 8 · Jonas Haagensen
- Nyköbing lopp 11 · Miranda Nielsen
- Charlottenlund lopp 9 · Jonas Haagensen
- Charlottenlund lopp 8 · Jonas Haagensen
- Nyköbing lopp 8 · Jonas Haagensen
- Nyköbing lopp 7 · Jonas Haagensen
- Nyköbing lopp 7 · Jonas Haagensen
Starthistorik
| Datum | Bana | Kusk | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Nyköbing lopp 1 | Camilla Munk Boeck | 2,56 | 2:a |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 7 | Jonas Haagensen | 1,89 | kommande |
| 2026-08-20 | Nyköbing lopp 7 | Jonas Haagensen | 6,53 | kommande |
| 2026-08-09 | Nyköbing lopp 8 | Jonas Haagensen | 12,04 | kommande |
| 2026-08-02 | Charlottenlund lopp 8 | Jonas Haagensen | 11,39 | kommande |
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Haagensen | 15,07 | kommande |
| 2026-07-12 | Nyköbing lopp 11 | Miranda Nielsen | 21,91 | kommande |
| 2026-07-05 | Charlottenlund lopp 8 | Jonas Haagensen | 8,57 | kommande |
| 2026-06-21 | Odense lopp 3 | Miranda Nielsen | 3,76 | kommande |
| 2026-06-07 | Charlottenlund lopp 1 | Jonas Haagensen | 4,04 | 1:a 🏆 |
| 2026-05-16 | Nyköbing lopp 8 | Jonas Haagensen | 9,96 | 3:a |
| 2026-04-24 | Odense lopp 7 | Miranda Nielsen | 38,52 | kommande |
| 2026-03-29 | Charlottenlund lopp 9 | Jonas Haagensen | 7,65 | kommande |
| 2026-02-22 | Charlottenlund lopp 7 | Jonas Haagensen | 27,38 | kommande |
Karriärsiffror och form från ATG. Vår starthistorik byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag.