Kusk
Anna Hell Pettersson
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 0 %
5
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
60 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
5 starter · 0 segrar (0 %) · 3 topp 3 (60 %)
Räknat på 2 månader med starter, av 5 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar nedåt ↘
Kommande körningar
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Solvalla lopp 6 | Lamaru Speed | 56,13 | kommande |
| 2026-09-20 | Solvalla lopp 4 | On Light Jäger | 51,38 | 0:a |
| 2026-08-29 | Eskilstuna lopp 4 | Bubble Queen | 10,32 | 4:a |
| 2026-08-29 | Eskilstuna lopp 2 | Rapa Nui | 6,92 | 5:a |
| 2026-08-29 | Eskilstuna lopp 1 | Tomoe Gozen | 5,37 | 0:a |
| 2026-08-10 | Solvalla lopp 5 | Mogas Jeppe | 31,79 | 0:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.