Kusk
Jere Kiveinen
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 7 %
8
Starter (följt)
3
Segrar
38 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
4 starter · 2 segrar (–) · 4 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
✨ AI:ns facit med Jere Kiveinen i sulkyn
AI:n har trott på kuskens häst i 1 lopp - vinnare i 0.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Tammerfors lopp 1 · Hilima Toivikki
- Tammerfors lopp 3 · Isosalon Ihana
- Tammerfors lopp 4 · Power Cat
- Tammerfors lopp 6 · Zara Josefina
- Tammerfors lopp 7 · Kretonki
- Tammerfors lopp 7 · Arcoveggio
- Tammerfors lopp 6 · Kirill
- Tammerfors lopp 8 · Princess Stahl
- Vermo lopp 1 · Nauriskydön Origon
- Tammerfors lopp 1 · Velkoja
- Tammerfors lopp 2 · Tuulen Viljo
- Åbo lopp 1 · Billy Ocean
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Åbo lopp 7 | Arcoveggio | 28,33 | 3:a |
| 2026-10-10 | Åbo lopp 1 | Billy Ocean | 21,13 | kommande |
| 2026-09-26 | Tammerfors lopp 2 | Tuulen Viljo | 5,53 | kommande |
| 2026-09-15 | Tammerfors lopp 1 | Velkoja | 165,21 | kommande |
| 2026-08-05 | Vermo lopp 1 | Nauriskydön Origon | 45,09 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 8 | Princess Stahl | 53,81 | kommande |
| 2026-08-02 | Tammerfors lopp 6 | Kirill | 10,44 | kommande |
| 2026-08-01 | Tammerfors lopp 7 | Arcoveggio | 86,80 | kommande |
| 2026-08-01 | Tammerfors lopp 3 | Ramonez Nimbus | 10,46 | 1:a 🏆 |
| 2025-03-25 | Tammerfors lopp 7 | Kretonki | 54,79 | kommande |
| 2025-03-25 | Tammerfors lopp 6 | Zara Josefina | 8,83 | kommande |
| 2025-03-25 | Tammerfors lopp 4 | Power Cat | 33,25 | kommande |
| 2025-03-25 | Tammerfors lopp 3 | Isosalon Ihana | 25,25 | kommande |
| 2025-03-25 | Tammerfors lopp 1 | Hilima Toivikki | 37,68 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.