Kusk
Johnny Jensen
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 0 %
1
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
1 starter · 0 segrar (–) · 1 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
✨ AI:ns facit med Johnny Jensen i sulkyn
Avrått 1 gång - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Nyköbing lopp 8 · Baker Tilly
- Nyköbing lopp 7 · Baker Tilly
- Charlottenlund lopp 7 · Atom Bet
- Bornholm lopp 1 · Brave Sensation
- Bornholm lopp 2 · Icatchadream
- Nyköbing lopp 2 · Ginger Babe
- Nyköbing lopp 3 · Sunbee
- Nyköbing lopp 6 · Heroes
- Nyköbing lopp 7 · Baker Tilly
- Charlottenlund lopp 6 · Loki
- Charlottenlund lopp 8 · Atom Bet
- Nyköbing lopp 4 · Kadira
- Nyköbing lopp 9 · Ginger Babe
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Nyköbing lopp 9 | Ginger Babe | 4,98 | kommande |
| 2026-09-20 | Nyköbing lopp 8 | Heroes | 32,42 | 3:a |
| 2026-09-20 | Nyköbing lopp 4 | Kadira | 52,74 | kommande |
| 2026-09-09 | Charlottenlund lopp 8 | Atom Bet | 74,74 | kommande |
| 2026-09-09 | Charlottenlund lopp 6 | Loki | 78,17 | kommande |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 7 | Baker Tilly | 49,60 | kommande |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 6 | Heroes | 50,20 | kommande |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 3 | Sunbee | 99,41 | kommande |
| 2026-09-03 | Nyköbing lopp 2 | Ginger Babe | 48,85 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 2 | Icatchadream | 107,25 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 1 | Brave Sensation | 14,28 | kommande |
| 2026-08-23 | Charlottenlund lopp 7 | Atom Bet | 86,07 | kommande |
| 2026-08-20 | Nyköbing lopp 7 | Baker Tilly | 79,37 | kommande |
| 2026-08-09 | Nyköbing lopp 8 | Baker Tilly | 42,93 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.