Kusk
Kjell Gustafsson
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 0 %
6
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
67 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
6 starter · 0 segrar (0 %) · 4 topp 3 (67 %)
Räknat på 2 månader med starter, av 6 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar nedåt ↘
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Kalmar lopp 8 | Up Giddy | 70,88 | 8:a |
| 2026-09-25 | Kalmar lopp 3 | I Am the Art | 55,87 | 8:a |
| 2026-08-28 | Kalmar lopp 7 | Up Giddy | 108,80 | 0:a |
| 2026-08-21 | Kalmar lopp 10 | Up Giddy | 84,61 | 0:a |
| 2026-08-07 | Kalmar lopp 6 | I Am the Art | 310,98 | 0:a |
| 2026-08-07 | Kalmar lopp 10 | Up Giddy | 55,93 | 0:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.