Kusk
Kristoffer Näs
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 0 %
5
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
40 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
5 starter · 0 segrar (0 %) · 2 topp 3 (40 %)
Räknat på 2 månader med starter, av 5 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar uppåt ↗
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Östersund lopp 7 | Mary Goodnight | 7,53 | 4:a |
| 2026-09-19 | Östersund lopp 5 | Eywa | 34,29 | 0:a |
| 2026-09-19 | Östersund lopp 4 | Bodybuilder | 15,67 | 8:a |
| 2026-09-10 | Östersund lopp 7 | R.K.Sunshine | 10,49 | 3:a |
| 2026-08-18 | Östersund lopp 7 | Thai Charon | 126,86 | 6:a |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.