Kusk
Sabina Gammelgård
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 6 %
16
Starter (följt)
4
Segrar
25 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
13 starter · 4 segrar (31 %) · 13 topp 3 (100 %)
Räknat på 9 månader med starter, av 16 starter vi följt totalt.
✨ AI:ns facit med Sabina Gammelgård i sulkyn
Avrått 2 gånger - och kusken vann aldrig då.
Räknas sedan 30 juli 2026 - siffrorna växer för varje avgjord tävlingsdag. Hela historiken finns i träffsäkerheten.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
- Skive lopp 5 · Leap of Flame
- Ålborg lopp 5 · Freeman
- Århus lopp 6 · Leap of Flame
- Skive lopp 2 · Leap of Flame
- Skive lopp 8 · Captainhaselhof Be
- Århus lopp 8 · Kazino J K L
- Skive lopp 3 · Leap of Flame
- Skive lopp 7 · Jessie
- Odense lopp 7 · Ideal Egedal
- Odense lopp 3 · Leap of Flame
- Skive lopp 2 · Diamond Dust E M
- Skive lopp 4 · Faustino
- Skive lopp 6 · Escape A P
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Ålborg lopp 1 | Magnificent Sisu | 5,44 | 3:a |
| 2026-09-13 | Skive lopp 6 | Escape A P | 17,45 | kommande |
| 2026-09-13 | Skive lopp 4 | Faustino | 15,36 | kommande |
| 2026-09-13 | Skive lopp 2 | Diamond Dust E M | 3,60 | kommande |
| 2026-08-21 | Odense lopp 3 | Leap of Flame | 58,84 | kommande |
| 2026-08-07 | Odense lopp 7 | Ideal Egedal | 15,97 | kommande |
| 2026-08-03 | Skive lopp 7 | Jessie | 17,99 | kommande |
| 2026-08-03 | Skive lopp 3 | Leap of Flame | 111,28 | kommande |
| 2026-07-31 | Århus lopp 8 | Kazino J K L | 60,04 | kommande |
| 2026-07-27 | Skive lopp 8 | Captainhaselhof Be | 0,00 | kommande |
| 2026-07-27 | Skive lopp 2 | Leap of Flame | 56,84 | kommande |
| 2026-07-18 | Århus lopp 6 | Leap of Flame | 54,13 | kommande |
| 2026-07-09 | Ålborg lopp 5 | Freeman | 8,88 | kommande |
| 2026-07-01 | Skive lopp 5 | Leap of Flame | 28,74 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.