Kusk
Susanne Munk
Säsongens vinstprocent enligt ATG: 5 %
21
Starter (följt)
6
Segrar
29 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
15 starter · 3 segrar (20 %) · 15 topp 3 (100 %)
Räknat på 9 månader med starter, av 21 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Kommande körningar
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Bornholm lopp 2 | Lising | 12,65 | 3:a |
| 2026-09-08 | Bornholm lopp 3 | Hector Day | 17,33 | kommande |
| 2026-09-08 | Bornholm lopp 2 | Lising | 49,98 | kommande |
| 2026-09-01 | Bornholm lopp 3 | Hector Day | 49,40 | kommande |
| 2026-08-22 | Bornholm lopp 8 | Lising | 6,24 | kommande |
| 2026-08-22 | Bornholm lopp 3 | Hector Day | 49,65 | kommande |
| 2026-08-11 | Bornholm lopp 1 | Lising | 7,97 | kommande |
| 2026-08-04 | Bornholm lopp 1 | Hector Day | 21,48 | kommande |
| 2026-07-28 | Bornholm lopp 5 | Hector Day | 6,40 | 2:a |
| 2026-07-21 | Bornholm lopp 5 | Hector Day | 11,44 | kommande |
| 2026-07-21 | Bornholm lopp 4 | Kansas Line | 0,00 | kommande |
| 2026-07-07 | Bornholm lopp 7 | Hector Day | 26,85 | 2:a |
| 2026-07-07 | Bornholm lopp 2 | Kansas Line | 27,11 | kommande |
| 2026-06-30 | Bornholm lopp 3 | Hector Day | 6,06 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.