Bollnäs - Lopp 10
AvgjortJon Olssons Minne - Spårtrappa - STL Kallblodsdivisionen - Presenteras av YESBOX
2026-07-25 · 2640 m · autostart · 15 startande · lätt bana · 21°, 4.3 m/s, uppehåll
V85 Avdelning 6 - kupongen →V5 Avdelning 3 - kupongen →
| Plac | Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V85% | Vinnare | Km-tid | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hulte AnnikaVANN11 år sto · tr. Leif Jonsson | Magnus A Djuse | 18% | 4 | 20,95 | 1.25,0 | – | · |
| 2 | 7 | Höstbo Wille9 år valack · tr. Dennis Larsson | Linus Lönn | 9% | 0 | 113,05 | 1.25,0 | – | · |
| 3 | 12 | Guli Frodo10 år valack · tr. Carina Myrlund | Nathalie Blom | 5% | 0 | 111,06 | 1.25,1 | – | · |
| 4 | 1 | Pave Sokken8 år hingst · tr. Guro Mogset | Ulf Ohlsson | 12% | 2 | 35,03 | 1.25,2 | – | · |
| 5 | 13 | Kalmar10 år hingst · tr. Jan-Olov Persson | Marcus Lilius | 10% | 5 | 13,19 | 1.25,3 | – | ✓ |
| 6 | 2 | Eld Prinsen7 år hingst · tr. Hanna Edvinsson | Rikard N Skoglund | 12% | 1 | 40,50 | 1.25,3 | – | · |
| 7 | 6 | Åsvinn S.K.8 år valack · tr. Knut Arne Ödegaard | Knut Arne Ödegaard | – | 21 | 4,55 | 1.25,3 | – | · |
| 8 | 5 | Faks Odin N.O.9 år hingst · tr. John Olaf Bogerud | Fredrik Plassen | 13% | 8 | 10,20 | 1.25,3 | – | · |
| – | 3 | Pyrotek8 år hingst · tr. Jan-Olov Persson | Claes Sjöström | 13% | 2 | 24,95 | 1.25,5 | – | · |
| – | 4 | Prinsesse Ness Tjo6 år sto · tr. John Ragnvald Ness | Örjan Kihlström | 16% | 21 | 5,28 | 1.25,7 | – | · |
| – | 9 | Hulte Adam5 år hingst · tr. Jan-Olov Persson | Henrik Kihle | 5% | 22 | 4,63 | 1.25,4 | – | ✓ |
| – | 10 | Blomsterprinsen7 år hingst · tr. Jan-Olov Persson | Mats E Djuse | 18% | 9 | 8,26 | 1.26,7 | – | · |
| – | 11 | Dellenit8 år hingst · tr. David Nylander | David Nylander | 2% | 0 | 96,86 | 1.28,5 | – | · |
| – | 14 | Hulte Alva9 år sto · tr. Linda S Hedström | Linda S Hedström | 15% | 1 | 45,19 | 1.26,1 | – | · |
| – | 15 | Zargo8 år hingst · tr. Marine Holmgren | Tomas Pettersson | 9% | 4 | 15,00 | 1.25,8 | – | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips och facit
Trav AI
Valda: 9, 13, 4- AI:ns val + Störst chans till 3
Autostart över 2640 meter i kallblodsdivisionen med ett jämnt fält. Marknaden delar sig mellan Åsvinn S.K. (6,01) och Hulte Adam (6,39), men Åsvinns formrad 3-7-g med galopp i just autostart gör den tveksam som topphäst. Hulte Adam och Kalmar visar de renaste formraderna utan galopper.
- 9. Hulte Adam - Bästa formraden 1-2-3 med seger i autostart 11/7 och inga galopper senaste tre, håller trots kusk på blygsamma 5%.Facit: oplacerad
- 13. Kalmar - Stabil rad 1-3-3 utan galopper och 14 karriärsegrar, till bra värde på 9,34 mot de kortare favoriterna.Facit: kom 5:e
- 4. Prinsesse Ness Tjo - Störst chans - näst bäst vinstchans i loppetFacit: oplacerad
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 6. Åsvinn S.K. - Mest spelad - odds 4,69✂️ Struken av AI: Formraden 3-7-g med galopp i just autostart motiverar inte förstaplats som mest spelad på 6,01.
- 9. Hulte Adam - Näst mest spelad - odds 4,72Facit: oplacerad
📈 Form
- 9. Hulte Adam - Bästa formraden (1-2-3)Facit: oplacerad
- 13. Kalmar - Bästa formraden (1-3-3)Facit: kom 5:e
💥 Skräll
- 8. Hulte Annika - Värdespel - odds 16,71 trots form 2-3-g och kusk 18%Facit: vann
- 13. Kalmar - Värdespel - odds 14,19 trots form 1-3-3 och kusk 10%Facit: kom 5:e
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras historiska placeringar (3 mån) i samma graf - lägre kurva = bättre. Klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar