Umåker - Lopp 7
Startar 14:40Montélopp
2026-11-08 · 2140 m · voltstart · 13 startande · lätt bana · 8°, 4.2 m/s, uppehåll
V5 Avdelning 4 - kupongen →V3 Avdelning 2 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastandwest10 år valack · tr. Tilda Wahlberg | Tilda Wahlberg | 4% | 1 | 47,94 | g-4-5 | · |
| 2 | Stoneisle Vanessa6 år sto · tr. Jonna Irriskoändring | Caroline Linder | 17% | 14 | 6,47 | 2-g-5 | · |
| 3 | Jelinek6 år sto · tr. John Östman | Nathalie Edlund | 17% | 21 | 11,90 | 5-5-0 | · |
| 4 | Play That SongStruken9 år sto · tr. Hans Robert Bergströmskoändring | Frida Sandberg | 0% | 0 | – | 7-g-g | · |
| 5 | Night Dream6 år valack · tr. Ricky Eklund | Susanne H Osterling | 7% | 8 | 23,80 | 2-8-g | · |
| 6 | Seattle Mews8 år valack · tr. Robert Andersson | Maja Andersson Odder | 0% | 0 | 99,99 | 0-6-0 | · |
| 7 | Self Taught Rosie6 år sto · tr. Jonna Irriskoändring | Erica Guldhag | 17% | 2 | 3,06 | 0-8-g | · |
| 8 | Backwood's BrandonSpår 1 · 8 år valack · tr. Sami Lokkinen | Ilona Rekilä | 0% | 2 | 42,72 | g-4-0 | · |
| 9 | Select TeemerSpår 2 · 13 år valack · tr. Jan Nordin | Ester Toresson | 2% | 2 | 9,59 | 0-6-8 | · |
| 10 | Summernight DevilSpår 3 · 6 år valack · tr. Peter O Larsson | Amanda Hedlund | 3% | 4↘ | 12,54 | 8-0-5 | · |
| 11 | Backwood's BaddySpår 4 · 8 år valack · tr. Sami Lokkinen | Noora Kivimaa | – | 1 | 29,30 | 7-0-4 | · |
| 12 | Utamaro KempSpår 5 · 7 år valack · tr. Risto Kuusisto | Maiju Leppäjärvi | – | 40↘ | 3,68 | 1-1-4 | · |
| 13 | Velten BellagioSpår 6 · 8 år valack · tr. Lena Johansson | Linn E Andersson | 0% | 3 | 35,19 | 0-0-5 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 7. Self Taught Rosie - Mest spelad - odds 3,06
- 12. Utamaro Kemp - Näst mest spelad - odds 3,68
📈 Form
- 12. Utamaro Kemp - Bästa formraden (1-1-4)
💥 Skräll
- 2. Stoneisle Vanessa - Värdespel - odds 6,47 trots form 2-g-5 och kusk 17%
- 3. Jelinek - Värdespel - odds 11,90 trots form 5-5-0 och kusk 17%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar