Charlottenlund - Lopp 9
Startar 16:48Koster Memorial
2026-11-08 · 1600 m · autostart · 10 startande · 7°, 3 m/s, uppehåll
GS75 Avdelning 6 - kupongen →V4 Avdelning 3 - kupongen →V3 Avdelning 1 - kupongen →DD Avdelning 1 - kupongen →
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | GS75% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Guys Dream10 år valack · tr. Håkan K Persson | Ken Ecce | 6% | 9 | 4,60 | g-3-3 | · |
| 2 | Lee Marvin4 år hingst · tr. Jan Friis | Birger Jørgensen | 22% | 27↘ | 5,02 | 3-2-3 | · |
| 3 | Jane Hall9 år sto · tr. Nicklas Korfitsen | Nicklas Korfitsen | 13% | 1 | 39,30 | 4-4-3 | · |
| 4 | Karat C N5 år valack · tr. Magnus M. Nielsenskoändring | Robin Bakker | – | 2 | 11,61 | d-1-3 | · |
| 5 | Daniel Hazelaar6 år valack · tr. Jeppe Juel | Jeppe Juel | 14% | 23 | 4,60 | 1-g-0 | · |
| 6 | Just Hans6 år valack · tr. Flemming Jensen | Flemming Jensen | 18% | 17 | 6,86 | 1-g-g | · |
| 7 | Fiftyfour6 år hingst · tr. Tomas Malmqvist | Knud Mønster | 7% | 1 | 23,00 | 3-g-g | · |
| 8 | Dancer Brodde7 år hingst · tr. Johan Untersteiner | Stefan Persson | 14% | 18 | 7,64 | g-2-8 | · |
| 9 | Duke of Walner5 år hingst · tr. Jeppe Juel | Rene Kjær | 16% | 1 | 16,90 | 5-0-3 | · |
| 10 | Dutchess Sun7 år sto · tr. Steen Juul | Patrick Larsen | 16% | 2 | 18,81 | 1-3-6 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 1. Four Guys Dream - Mest spelad - odds 4,60
- 5. Daniel Hazelaar - Näst mest spelad - odds 4,60
📈 Form
- 2. Lee Marvin - Bästa formraden (3-2-3)
- 10. Dutchess Sun - Bästa formraden (1-3-6)
💥 Skräll
- 2. Lee Marvin - Värdespel - odds 5,02 trots form 3-2-3 och kusk 22%
- 10. Dutchess Sun - Värdespel - odds 18,81 trots form 1-3-6 och kusk 16%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar