Bergen - Lopp 9
Startar 21:10Kallblodslopp
2026-11-08 · 2100 m · voltstart · 9 startande · 5°, 1 m/s, uppehåll
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V4% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille Bajas3 år valack · tr. Ove Wassberg | Daniel Kvamsdal | 4% | 3 | 76,52 | 5-g-0 | · |
| 2 | Mellem Diva4 år sto · tr. Andreas Wassberg | Andreas Wassberg | 7% | 3↘ | 19,58 | g-g-g | · |
| 3 | M.L.'s Isabella3 år sto · tr. Henry Kristiansen | Svein Ove Wassberg | 16% | 2↘ | 76,52 | 0 | · |
| 4 | Milla8 år sto · tr. Henrik Milje | Marcus Totland Aadland | 14% | 1 | 25,92 | 0-g-g | · |
| 5 | Mjølner Ingrid4 år sto · tr. Geir Gudmestad | Thomas Wassberg | 9% | 15↗ | 38,29 | ?-0 | · |
| 6 | Lykkje TrollSpår 1 · 4 år valack · tr. Lars Tore Hauge | Bjørn Steine | 9% | 26 | 1,25 | 3-g-3 | · |
| 7 | Erling W.Spår 2 · 3 år valack · tr. Lars Tore Hauge | Lars Tore Hauge | 20% | 5 | 76,52 | g-g-g | · |
| 8 | BjørkepilaSpår 3 · 4 år sto · tr. Lars Tore Hauge | Øyvind Austevoll | 10% | 6 | 39,16 | g-g-g | · |
| 9 | Kuven OrkanSpår 4 · 6 år valack · tr. Bente Borgen | Egil Hauge | 5% | 40↗ | 3,64 | 4-2-0 | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 6. Lykkje Troll - Mest spelad - odds 1,25
- 9. Kuven Orkan - Näst mest spelad - odds 3,64
📈 Form
- 9. Kuven Orkan - Bästa formraden (4-2-0)
💥 Skräll
- 3. M.L.'s Isabella - Värdespel - odds 76,52 trots form 0 och kusk 16%
- 5. Mjølner Ingrid - Värdespel - odds 38,29 trots form ?-0 och kusk 9%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
Markera minst en häst eller kusk nedan för att se formkurvan.
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar