Axevalla - Lopp 6
Startar 14:072026-11-09 · 2140 m · voltstart · 11 startande · 5°, 2.5 m/s, uppehåll
V5 Avdelning 3 - kupongen →V3 Avdelning 1 - kupongen →
STARTLISTAV5-3Lopp 6Axevalla 2140m voltstartStart 14:07 · 2026-11-09
| Nr | Häst | Kusk | Kusk % | V5% | Vinnare | Form | ✨ AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highwayman M.C.3 år hingst · tr. Claes Svensson | Claes Svensson | 6% | 0 | 69,74 | g-? | · |
| 2 | Stepping Boy3 år hingst · tr. Eric Martinsson | Carl Johan Jepson | 20% | 5 | 6,99 | 4-?-g | · |
| 3 | Eggcop3 år sto · tr. Sofia Adolfsson | Sofia Adolfsson | 15% | 56 | 2,19 | 7-3-? | · |
| 4 | Timing4 år valack · tr. Thomas Dalborg | Victor S Sundgren | 7% | 3 | 69,74 | g-4-g | · |
| 5 | Black Princess4 år sto · tr. Leif Berger | Mikael J Andersson | 1% | 9 | 9,78 | 5-g-? | · |
| 6 | Imhotep3 år valack · tr. Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | 11% | 0 | 99,99 | ?-? | · |
| 7 | Durante de Lux3 år valack · tr. Hans Crebasskoändring | Hans Crebas | 10% | 4 | 69,74 | 0-4-6 | · |
| 8 | Raffin Boko3 år valack · tr. Sophia Olsson Jacobsen | Julian Cordeau | 16% | 0 | 69,74 | g-g | · |
| 9 | Crew List5 år sto · tr. Jimmi Ehlers | Stefan Persson | 14% | 0 | 99,99 | 0-?-0 | · |
| 10 | Caddie Bahia3 år sto · tr. Marc Elias | Marc Elias | 9% | 22 | 5,01 | 3-g-? | · |
| 11 | Cruise H.H.4 år valack · tr. Stefan Granlund | Kevin Oscarsson | 6% | 0 | 4,55 | ?-g | · |
✨ = AI:ns val (håll muspekaren över för motivering) · Form: tre senaste placeringarna, g = galopp, d = diskad, 0 = oplacerad
Tips inför loppet
Regelbaserade tipsare - AI:n granskar deras resonemang och stryker val som inte håller.
🎯 Spik
- 3. Eggcop - Mest spelad - odds 2,19
- 11. Cruise H.H. - Näst mest spelad - odds 4,55
📈 Form
- 3. Eggcop - Bästa formraden (7-3-?)
💥 Skräll
- 2. Stepping Boy - Värdespel - odds 6,99 trots form 4-?-g och kusk 20%
- 9. Crew List - Värdespel - odds 99,99 trots form 0-?-0 och kusk 14%
AI-genererad analys i underhållningssyfte - inte spelråd. Spela ansvarsfullt - 18+, stodlinjen.se.
Jämför fältets form
Markera hästar och kuskar så ritas deras placeringar de senaste tre månaderna i samma graf - högre upp = bättre. Tidsaxeln är gemensam, så du ser både vem som presterat och vem som varit igång nyligen. Peka på en punkt för datum och bana, klicka namnet för hela sidan.
Stepping Boy0/1Black Princess0/1Durante de Lux0/2
🐎 Hästar
🧑✈️ Kuskar