Tränare
Knud Mønster
11 hästar i spel
26
Starter (följt)
3
Segrar
12 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
26 starter · 3 segrar (12 %) · 26 topp 3 (100 %)
Räknat på 2 månader med starter, av 26 starter vi följt totalt.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Formen pekar nedåt ↘
Hästar
Kommande starter
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Ålborg lopp 7 | Labour Spring | 21,96 | kommande |
| 2026-09-19 | Ålborg lopp 1 | Komsålangborg | 3,92 | kommande |
| 2026-09-18 | Ålborg lopp 6 | Laurentia Mosebo | 53,45 | kommande |
| 2026-09-18 | Ålborg lopp 3 | Fly With Me | 4,74 | 3:a |
| 2026-09-13 | Skive lopp 7 | Miss Universe | 6,38 | 2:a |
| 2026-09-13 | Skive lopp 3 | Lennart Forsgren | 8,24 | kommande |
| 2026-09-02 | Århus lopp 6 | Ludvig S | 8,01 | kommande |
| 2026-09-02 | Århus lopp 4 | Lennart Forsgren | 6,48 | 3:a |
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 8 | Labour Spring | 9,20 | 0:a |
| 2026-08-30 | Charlottenlund lopp 1 | Naughty Cash | 27,16 | 0:a |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 6 | Go On Gardenia | 54,42 | kommande |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 4 | Laurentia Mosebo | 15,00 | 2:a |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 2 | Miami | 6,64 | 2:a |
| 2026-08-29 | Charlottenlund lopp 10 | Maddie S | 104,05 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.